ISO 9001:2015 品質管理系統主導稽核員
ISO 9001:2015 品質管理系統主導稽核員訓練課程
提供機構:
適合對象:高階主管 、中階主管 、專業人員 、技術人員
ISO 9001:2015 品質管理系統主導稽核員訓練課程 (IRCA編號:A17977)(Q-01)
績效改善系列-ISO 9001
PERFORMANCE IMPROVEMENT SYSTEM-ISO 9001
課程目的 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
特色效益 | ||||||||
|
||||||||
先備知識/建議先修課程 | ||||||||
開始本課程之前,學員應具備以下預備知識: ●下列品質管理原則與觀念的知識: •品質管理與客戶滿意間的關係 •ISO9000提到常用的品質管理術語和定義及七項品質原則 •品質管理中使用的流程導向 •流程導向品質管理系統的模型,ISO9001的架構與內容 ●ISO9001要求的知識,可能來自於完成IRCA認證品質管理系統基礎訓練課程或其同等課程。 | ||||||||
參加全程課程者授予「上課證明」,修完此課程並通過筆試將發予英國IRCA國際認可之證書。 | ||||||||
|
講師介紹 |
SGS 保有講師變更的權利 |
報名方式 |
開課前三個工作天內取消或延課者,須酌收10%管理費用支出 |
班別代碼 | 上課縣市 | 上課日期/時段 | 報名截止日期 | 講師 |
TLATPI0610 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/2/20 | 2017/2/17 | 王仙明 |
2017/2/24 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLAKHH0316 | 台南(安南訓練教室) | 2017/3/13 | 2017/3/12 | |
2017/3/17 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATCH0145 | 台中(南山訓練教室) | 2017/3/20 | 2017/3/13 | 張正平 |
2017/3/24 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0611 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/3/20 | 2017/3/17 | 蔡進明 |
2017/3/24 | ||||
09:00~18:30 | ||||
OTHTPI0745 | 台北(SGS黑鑽訓練教室) | 2017/4/14 | 2017/4/5 不可報名 |
|
2017/4/14 | ||||
09:00~16:00 | ||||
TLATPI0612 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/4/17 | 2017/4/14 | 朱宏斌 |
2017/4/21 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0673 | 新竹(工研院訓練教室) | 2017/4/24 | 2017/4/15 | 蔡進明 |
2017/4/28 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLAKHH0317 | 高雄(SGS訓練教室) | 2017/4/17 | 2017/4/16 | 蔡福欽 |
2017/4/21 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0675 | 桃園(桃園市工業會訓練教室) | 2017-05-10,09:00~18:30 | 2017/5/3 | |
2017-05-11,09:00~18:30 | ||||
2017-05-12,09:00~18:30 | ||||
2017-05-18,09:00~18:30 | ||||
2017-05-19,09:00~18:30 | ||||
TLATCH0146 | 台中(南山訓練教室) | 2017/5/15 | 2017/5/8 | 黃順福 |
2017/5/19 | ||||
09:00~18:30 | ||||
班別代碼 | 上課縣市 | 上課日期/時段 | 報名截止日期 | 講師 |
TLATPI0613 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/5/15 | 2017/5/12 | 黃裕進 |
2017/5/19 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLAKHH0318 | 高雄(SGS訓練教室) | 2017/5/15 | 2017/5/14 | 許順智 |
2017/5/19 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0614 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/6/12 | 2017/6/9 | 蔡進明 |
2017/6/16 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0674 | 新竹(工研院訓練教室) | 2017/6/19 | 2017/6/11 | 朱宏斌 |
2017/6/23 | ||||
09:00~18:30 | ||||
OTHTPI0746 | 台北(SGS黑鑽訓練教室) | 2017/7/12 待確認 | 2017/7/5 | |
2017/7/12 | ||||
09:00~16:00 | ||||
TLATPI0615 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/7/17 | 2017/7/14 | 林盟貴 |
2017/7/21 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLAKHH0319 | 高雄(SGS訓練教室) | 2017/7/17 | 2017/7/14 | |
2017/7/21 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0676 | 新竹(工研院訓練教室) | 2017/8/7 | 2017/7/31 | 吳長洲 |
2017/8/11 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATCH0147 | 台中(南山訓練教室) | 2017/8/7 | 2017/8/1 | 張正平 |
2017/8/11 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0616 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/8/21 | 2017/8/18 | 簡檛榕 |
2017/8/25 | ||||
09:00~18:30 | ||||
班別代碼 | 上課縣市 | 上課日期/時段 | 報名截止日期 | 講師 |
TLAKHH0320 | 2017/9/10 | 黃掌銓 | ||
2017/9/15 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0617 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/9/25 | 2017/9/21 | 黃國良 |
2017/9/29 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0678 | 桃園(桃園市工業會訓練教室) | 2017-10-17,09:00~18:30 | 2017/10/10 | |
2017-10-18,09:00~18:30 | ||||
2017-10-19,09:00~18:30 | ||||
2017-10-26,09:00~18:30 | ||||
2017-10-27,09:00~18:30 | ||||
TLATPI0618 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/10/23 | 2017/10/20 | 劉長甡 |
2017/10/27 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLAKHH0321 | 2017/10/22 | 蔡福欽 | ||
2017/10/27 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0677 | 新竹(工研院訓練教室) | 2017/11/6 | 2017/10/28 | 蔡進明 |
2017/11/10 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATCH0148 | 台中(南山訓練教室) | 2017/11/13 | 2017/11/6 | 黃順福 |
2017/11/17 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0619 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/11/20 | 2017/11/13 | 朱宏斌 |
2017/11/24 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLAKHH0322 | 2017/11/19 | 許順智 | ||
2017/11/24 | ||||
09:00~18:30 | ||||
TLATPI0620 | 台北(SGS白宮訓練教室) | 2017/12/18 | 2017/12/11 | 黃國良 |
2017/12/22 | ||||
09:00~18:30 |